販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,898万円 |
- |
117.73m2 (35.61坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,998万円 |
- |
117.72m2 (35.61坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,898万円 |
- |
117.71m2 (35.60坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
物件の特徴
海に近い
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 沖縄市海邦1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,898万円~1,998万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
泡瀬橋 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 117.71㎡ ~117.73㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269888 | ||
















