物件の特徴
主な特徴
平坦地
建築条件無
近隣には車で5~6分で行けるスーパーもある環境♪物件の詳細はお気軽にご連絡下さい
物件概要
| 価格 | 2,098万円 | 坪単価 | 坪42.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 沖縄県沖縄市泡瀬3丁目 | ||
| アクセス | 『泡瀬3丁目』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 165.33㎡(50.01坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 泡瀬小学校 徒歩1分 (約39m) | 中学区 | 沖縄東中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 泡瀬小学校・泡瀬幼稚園 徒歩2分 (約110m) ぐるくん公園 徒歩4分 (約300m) サンエーV21あわせ食品館 徒歩8分 (約640m) マックスバリュー泡瀬店 徒歩8分 (約640m) 沖縄市漁業組合パヤオ直売店 徒歩11分 (約860m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4397492 | 取引態様 | 媒介 |















