販売状況
| 【一括】 | ![]() |
|---|---|
| 【1号地】 | ![]() |
| 【2号地】 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【一括】 |
![]() 4,898万円 |
- |
290.37m2 (87.83坪) |
60%/200% |
|
| 【1号地】 |
![]() 2,598万円 |
- |
125.79m2 (38.05坪) |
60%/200% |
|
| 【2号地】 |
![]() 2,398万円 |
- |
164.58m2 (49.78坪) |
60%/200% |
物件の設備
下水道
上水道
物件の特徴
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 沖縄市東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,398万円~4,898万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
吉原入口 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 125.79㎡ ~290.37㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 宮里小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 宮里中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 中部共同病院まで徒歩5分(約350m) ファミリーマート宮里1丁目店まで徒歩5分(約350m) サンエーV21食品館 宮里店まで徒歩7分(約500m) 沖縄美里郵便局まで徒歩7分(約550m) | ||
| 分譲地番号 | 266562 | ||















