販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,898万円 |
- |
122.62m2 (37.09坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,998万円 |
- |
123.58m2 (37.38坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,698万円 |
- |
123.86m2 (37.46坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 沖縄市園田3丁目全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,698万円~1,998万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
園田 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 122.62㎡ ~123.86㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 諸見小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | コザ中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263520 | ||















