販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,500万円 |
- |
132.65m2 (40.12坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 1,450万円 |
- |
130m2 (39.32坪) |
50%/100% |
|
| 3号地 |
![]() 1,350万円 |
- |
130m2 (39.32坪) |
50%/100% |
|
| 4号地 |
![]() 1,400万円 |
- |
130m2 (39.32坪) |
50%/100% |
|
| 5号地 |
![]() 1,450万円 |
- |
130m2 (39.32坪) |
50%/100% |
|
| 6号地 |
![]() 1,500万円 |
- |
130m2 (39.32坪) |
50%/100% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 沖縄市桃原2丁目全6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 1,350万円~1,500万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
泡瀬 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 130.00㎡ ~132.65㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 傾斜地 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262286 | ||

















