販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,700万円 |
- |
88.84m2 (26.87坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,700万円 |
- |
88.84m2 (26.87坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,640万円 |
- |
85.67m2 (25.91坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,640万円 |
- |
85.67m2 (25.91坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 1,750万円 |
- |
80.30m2 (24.29坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 1,750万円 |
- |
80.94m2 (24.48坪) |
60%/200% |
物件の特徴
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 沖縄市東1丁目 全6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 1,640万円~1,750万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
加納原 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 80.30㎡ ~88.84㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 宮里小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 宮里中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261379 | ||

















