販売状況
| 一括 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一括 |
![]() 4,698万円 |
- |
692.09m2 (209.35坪) |
70%/200% |
|
| 1号地 |
![]() 1,598万円 |
- |
211.97m2 (64.12坪) |
70%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,498万円 |
- |
224.37m2 (67.87坪) |
70%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,598万円 |
- |
255.75m2 (77.36坪) |
70%/200% |
物件の設備
下水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 沖縄市与儀1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 4,698万円~4,698万円 | ||
| 最多価格帯 | 4600.00万円 ~4700.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
与儀バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 692.09㎡ ~692.09㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 比屋根小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 美東中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 |
東部クリニック 徒歩8分 ~ 8分 (約630m ~ 630m) 沖縄中部療育医療センター 徒歩11分 ~ 11分 (約840m ~ 840m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258927 | ||













