販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,098万円 |
- |
213.27m2 (64.51坪) |
70%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 2,298万円 |
- |
201.54m2 (60.96坪) |
70%/200% |
物件の設備
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 沖縄市与儀1丁目土地【全2区画】 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,098万円~2,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
与儀 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 201.54㎡ ~213.27㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 比屋根小学校 徒歩7分 ~7分 (約540m ~540m) | ||
| 中学校区 | 美東中学校 徒歩25分 ~25分 (約1960m ~1960m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256651 | ||
値下げ物件
















