販売状況
| 【1号地】 | ![]() |
|---|---|
| 【2号地】 | ![]() |
| 【3号地】 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【1号地】 |
![]() 2,298万円 |
- |
149.65m2 (45.26坪) |
60%/200% |
|
| 【2号地】 |
![]() 2,198万円 |
- |
145.33m2 (43.96坪) |
60%/200% |
|
| 【3号地】 |
![]() 2,198万円 |
- |
153.98m2 (46.57坪) |
60%/200% |
物件の特徴
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 沖縄市宮里2丁目 3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,198万円~2,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
宮里小学校 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 145.33㎡ ~153.98㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 宮里小学校 徒歩4分 ~6分 (約300m ~440m) | ||
| 中学校区 | 宮里中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1030m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 247160 | ||
値下げ物件

















