販売状況
| 【1号棟】 | ![]() |
|---|---|
| 【2号棟】 | ![]() |
| 【1号棟】 | ![]() |
| 【3号棟】 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【1号棟】 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 【2号棟】 |
![]() 3,790万円 |
延べ:115.51m2(34.94坪) |
146.66m2 (44.36坪) |
60%/200% |
|
| 【1号棟】 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 【3号棟】 |
![]() 3,890万円 |
延べ:108.47m2(32.81坪) |
147.46m2 (44.60坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
下水道
上水道
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | うるま市前原全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,790万円~3,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
泡瀬沖縄営業所 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 146.66㎡ ~147.46㎡ | ||
| 建物面積 | 108.47㎡ ~115.51㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 高江洲小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 高江洲中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 243795 | ||






















