物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
食品庫
コンロ三口
グリル
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
インナーバルコニー
主な特徴
前道6m以上
海に近い
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
物件概要
| 価格 | 3,890万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 沖縄県沖縄市泡瀬4丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 『泡瀬3丁目』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 108.97㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第R07SHC122532号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:3戸 |
||
| 土地面積 | 130.3㎡(39.41坪) | 接道 | 東側幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 原野 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 泡瀬小学校 徒歩10分 (約780m) | 中学区 | 美東中学校 徒歩17分 (約1330m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月下旬 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4675316 | 取引態様 | 媒介 |





















