販売状況
| ①号地 | ![]() |
|---|---|
| ③号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号地 |
![]() 3,398万円 |
- |
170.34m2 (51.52坪) |
80%/300% |
|
| ③号地 |
![]() 2,998万円 |
- |
153.74m2 (46.50坪) |
80%/300% |
物件の設備
下水道
上水道
物件の特徴
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 沖縄市上地2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,998万円~3,398万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
ナショナルクレジット前 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 153.74㎡ ~170.34㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 特別用途地区・準防火地域・文教地区 | ||
| 小学校区 | 中の町小学校 徒歩2分 ~2分 (約140m ~140m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 第二地区土地区画整理事業 | ||
| 分譲地番号 | 256052 | ||

















