物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
バス
トイレ
価格変更いたしました!【オーナーチェンジ物件!!】沖縄市泡瀬5丁目に収益物件登場!美里工業高校・アワセそば近く!是非お気軽にお問い合わせください♪
物件概要
| 価格 | 4,100万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 沖縄県沖縄市泡瀬5丁目 | ||
| アクセス | 『泡瀬三区入口』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 260.48㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1976年(昭和51年)03月築 | ||
| 建物構造 | RCB 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公166.84㎡(50.46坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 美東小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 沖縄東中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:4.56% 家賃収入:1,872,000円 |
||
| 備考 | 固定資産税令和6年度:125,200円 | ||
| 物件番号 | 3875090 | 取引態様 | 一般媒介 |











