販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,980万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) |
199m2 (60.19坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
プロパンガス
下水道
電気
物件の特徴
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 読谷村大湾第2 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,980万円~4,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
大湾西原 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 199.00㎡ ~199.00㎡ | ||
| 建物面積 | 95.57㎡ ~95.57㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 古堅小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 古堅中学校 徒歩15分 ~15分 (約1150m ~1150m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267251 | ||













