販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:98.01m2(29.64坪) 1F:51.84m2 2F:46.17m2 |
155.02m2 (46.89坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:98.01m2(29.64坪) 1F:51.84m2 2F:46.17m2 |
146.41m2 (44.28坪) |
50%/100% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:98.01m2(29.64坪) 1F:51.84m2 2F:46.17m2 |
150.77m2 (45.60坪) |
50%/100% |
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | グレイドルガーデンうるま市兼箇段第3 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,480万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
喜仲入口 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 146.41㎡ ~155.02㎡ | ||
| 建物面積 | 98.01㎡ ~98.01㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 赤道小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 具志川中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267110 | ||















