販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:94.81m2(28.68坪) |
162.63m2 (49.19坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 3,190万円 |
延べ:94.39m2(28.55坪) |
149.86m2 (45.33坪) |
60%/200% |
|
| C号棟 |
![]() 3,090万円 |
延べ:96.47m2(29.18坪) |
157.95m2 (47.77坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウンうるま市勝連平安名 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,090万円~3,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
平安名 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 149.86㎡ ~162.63㎡ | ||
| 建物面積 | 94.39㎡ ~96.47㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 勝連小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 与勝中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264757 | ||
















