販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 6,500万円 |
延べ:103.25m2(31.23坪) |
127.61m2 (38.60坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 6,500万円 |
延べ:104.04m2(31.47坪) |
127.61m2 (38.60坪) |
50%/100% |
物件の設備
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
通風良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | FINE STAR 浦添仲間II | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 6,500万円~6,500万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
仲間 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 127.61㎡ ~127.61㎡ | ||
| 建物面積 | 103.25㎡ ~104.04㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 浦添小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 浦添中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262626 | ||












