販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 5,780万円 |
延べ:82.58m2(24.98坪) |
103.03m2 (31.16坪) |
50%/100% |
|
| 4号棟 |
![]() 5,780万円 |
延べ:82.58m2(24.98坪) |
103.11m2 (31.19坪) |
50%/100% |
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クローバーエース北谷上勢頭III | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 5,780万円~5,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
上勢頭 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 103.03㎡ ~103.11㎡ | ||
| 建物面積 | 82.58㎡ ~82.58㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 北谷第二小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 北谷中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262501 | ||











