物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
給湯
浄水器
コンロ三口
ガスコンロ付
カウンターキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
24時間換気システム
クローゼット
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
閑静な住宅街に全4棟新築戸建てが登場!
物件概要
| 価格 | 2,888万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 沖縄県国頭郡金武町字金武 2号棟 | ||
| アクセス | 『銀原』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 97.2㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)01月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:4戸 |
||
| 土地面積 | 208.75㎡(63.14坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約15.1m |
| 私道 | 含:65.13㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中川小学校 徒歩14分 (約1120m) | 中学区 | 金武中学校 徒歩37分 (約2960m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4686615 | 取引態様 | 媒介 |
















