※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
給湯
コンロ三口
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
インナーバルコニー
主な特徴
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
物件概要
| 価格 | 4,690万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 沖縄県沖縄市東1丁目 A号棟 | ||
| アクセス | 『美里入口』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 96.87㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月築 | 建築確認 | 第HPA-26-03250-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:3戸 |
||
| 土地面積 | 134.24㎡(40.60坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宮里小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 宮里中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4653940 | 取引態様 | 媒介 |















