販売状況
| 【2号棟】 | ![]() |
|---|---|
| 【1号棟】 | ![]() |
| 【3号棟】 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【2号棟】 |
![]() 3,480万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) |
117.50m2 (35.54坪) |
60%/200% |
|
| 【1号棟】 |
![]() 3,380万円 |
延べ:111.78m2(33.81坪) |
113.92m2 (34.46坪) |
60%/200% |
|
| 【3号棟】 |
![]() 3,380万円 |
延べ:110.13m2(33.31坪) |
163.46m2 (49.44坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | うるま市高江洲全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,380万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
高江洲 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 113.92㎡ ~163.46㎡ | ||
| 建物面積 | 105.16㎡ ~111.78㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 高江洲小学校 徒歩2分 ~2分 (約100m ~100m) | ||
| 中学校区 | 高江洲中学校 徒歩4分 ~4分 (約280m ~280m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256019 | ||
値下げ物件















