物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
11/15価格変更いたしました!
物件概要
| 価格 | 2,498万円 | 坪単価 | 坪44.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 沖縄県沖縄市泡瀬2丁目 | ||
| アクセス | 『泡瀬漁港入口』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 184.17㎡(55.71坪) | 接道 | 東側幅 約15.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4247737 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件













